Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Февраль 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Табак"
В феврале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Жидкости для ЭСДН— рост на 188% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Безникотиновые жидкости для ЭСДН (рост на 127%) и Бестабачная смесь для кальяна (рост на 22%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | Январь - Февраль | Февраль 2025 год к Февраль 2024 год | Февраль 2025 год к Январь 2025 год | Февраль 2024 год | Январь 2025 год | Январь - Февраль 2024 | |
Жидкости для ЭСДН | 2 499,6 | 2 543,5 | 188,2% | -3,3% | 867,5 | 2 584,9 | 875,0 |
Сигары | 1 986,8 | 1 947,5 | 21,1% | 4,3% | 1 640,3 | 1 905,3 | 1 621,7 |
Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 1 471,0 | 1 453,9 | 127,1% | 2,3% | 647,6 | 1 438,6 | 644,7 |
Трубочный табак | 847,4 | 837,3 | 9,7% | 2,6% | 772,3 | 825,8 | 761,3 |
Табак жевательный | 712,6 | 689,8 | 9,8% | 6,6% | 649,0 | 668,5 | 659,4 |
Табак курительный | 535,7 | 533,2 | 11,2% | 0,9% | 481,7 | 530,7 | 480,0 |
Табак нюхательный | 474,6 | 436,5 | 11,0% | 18,8% | 427,6 | 399,6 | 452,7 |
Сигариллы | 281,9 | 279,1 | 0,4% | 2,0% | 280,7 | 276,3 | 277,2 |
Кретек | 266,2 | 267,1 | 1,3% | -0,7% | 262,8 | 267,9 | 261,7 |
Папиросы | 265,4 | 264,2 | 7,2% | 1,0% | 247,5 | 262,9 | 245,5 |
Табак для кальяна | 262,1 | 259,8 | 18,3% | 1,7% | 221,6 | 257,6 | 219,0 |
Бестабачная смесь для кальяна | 199,0 | 195,8 | 21,8% | 3,2% | 163,3 | 192,8 | 163,8 |
Нагреваемый табак | 192,9 | 192,5 | 7,5% | 0,4% | 179,4 | 192,1 | 176,6 |
Сигареты | 188,6 | 188,0 | 8,9% | 0,7% | 173,3 | 187,4 | 172,9 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.